![]() |
气雾剂级烃类抛射剂系列产品
| 气雾剂级正丁烷 | 气雾剂级异丁烷 | ||||
| 项目 | 质量指标 | 试验方法 | 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| 乙烷及乙烷以下(mol)% | 无 | SH/T 0230 | 乙烷及乙烷以下(mol)% | 无 | SH/T 0230 |
| 丙烷(mol)% | ≤0.5 | 丙烷(mol)% | ≤3.0 | ||
| 异丁烷(mol)% | ≤3.0 | 异丁烷(mol)% | ≥95.0 | ||
| 正丁烷(mol)% | ≥97.0 | 正丁烷(mol)% | ≤3.0 | ||
| 戊烷及戊烷以上(mol)% | ≤1.0 | 戊烷及戊烷以上(mol)% | ≤0.01 | ||
| 不饱和烃(mol)% | ≤0.001 | 不饱和烃(mol)% | ≤0.001 | ||
| 总硫 mg/m3 | ≤8.0 | SY/T 7508 | 总硫 mg/m3 | ≤8.0 | SY/T 7508 |
| 水份(mol)% | ≤0.002 | SH/T 0078 | 水份(mol)% | ≤0.002 | SY/T 0078 |
| 残留物 ml/100ml | ≤0.05 | SY/T 7509 | 残留物 ml/100ml | ≤0.05 | SY/T 7509 |
| 气味 | 无异味 | 嗅觉评定 | 气味 | 无异味 | 嗅觉评定 |
| 气雾剂级丙烷 | |||||
| 项目 | 质量指标 | 试验方法 | 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| 乙烷及乙烷以下(mol)% | ≤1.0 | SH/T 0230 | 37.8°C时蒸汽压(表压),Kpa | ≤485 | GB/T 6602 |
| 丙烷(mol)% | ≥98.0 | 丁烷含量,% | ≥98 | SY/T 0230 | |
| 丁烷及丁烷以上(mol)% | ≤1.0 | 残留物100ml蒸发残留物,ml | ≤0.05 | SY/T 7509 | |
| 不饱和烃(mol)% | ≤0.001 | 铜片腐蚀,级 | 1 | SY/T 0232 | |
| 总硫 mg/m3 | ≤8.0 | SY/T 7508 | 总硫含量ω,10-6 | 10 | SY/T 0222 |
| 水份(mol)% | ≤0.002 | SH/T 0078 | 不饱和烃ω,10-6 | 200 | SY/T 0230 |
| 残留物 ml/100ml | ≤0.05 | SY/T 7509 | 游离水 | 无 | 目 侧 |
| 气味 | 无异味 | 嗅觉评定 | |||
| 地址:中国.河南省.濮阳市.柳屯 | |
| LIUTUN.PUYANG.HENAN.CHINA | |
| 电话(Tel):0086-393-4874187 4878129 4878527 4878528 4877892 | |
| 传真(Fax):4877891 4874187 4878129 | |
| 邮编(p-c):457161 | |
| 电子信箱(E-mail):pytrq@public2.zz.ha.cn | |
| 网址:Http://www.zyyq-hdl.com |